Курсы валют на сегодня
| Наименование валюты | Код валюты | Масштаб | Курс | 
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 93.1507 | 
| Евро | EUR | 1 | 98.6543 | 
| Фунт стерлингов Соединенного Королевства | GBP | 1 | 113.4389 | 
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 59.486 | 
| Датская крона | DKK | 1 | 13.2673 | 
| Канадский доллар | CAD | 1 | 67.8397 | 
| Норвежская крона | NOK | 10 | 83.2424 | 
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 68.1275 | 
| Шведская крона | SEK | 10 | 83.4908 | 
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 103.1912 | 
| Японская иена | JPY | 100 | 62.1336 | 
| Украинская гривна | UAH | 10 | 25.4745 | 
| Польский злотый | PLN | 1 | 21.9814 | 
